今回は、JR九州の列車に安く乗る方法について解説していこうと思います。
目次
はじめに
新幹線や特急電車は飛行機と違って割引の運賃設定がなく高いと思っている人って多いですよね。
しかし実はどうやら昔はそうだったらしいのですが、今は状況は変わりました。格安で予約ができるプランは実はたくさんあるんです!
その例を、JR九州を例にとって説明していこうと思います!
新幹線は高いという固定観念は捨てよう
正規料金で乗ると確かに高いです。でも旅行の日程は1週間前、遅くとも3日前には決めますよね?それなら大丈夫です。格安できっぷを手配する事ができます。なんと割引率は54%を超えるものもあります!!
主な区間 | 通常のおねだん ※1 |
(3日前までの予約) |
(7日前までの予約) |
(7日前までの予約) |
ご利用列車 | |
---|---|---|---|---|---|---|
博多~熊本 | 5,130円 | 3,600円 | 3,000円 | 2,570円 | 2,350円 | 九州新幹線 |
博多(福岡市内)~鹿児島中央 | 10,450円 | 9,260円 | 8,600円 | 7,710円 | - | 九州新幹線 |
博多~長崎 | 4,710円 | 3,090円 | 2,500円 | 2,300円 | - | 特急列車 |
これを見る限り特に博多-熊本が非常に安くなっていますね!これは距離的に高速バスや在来線快速列車との競合によるものだと思います。
しかし、高速バスだと1時間45分かかりますし、在来線快速列車だと乗り換える必要があります。
一方新幹線だと最速だと30分ほどで到着します!
またミッキーの新幹線は800系で運行されているので、ダイヤを調べればもちろん同じように乗車する事ができます!
日帰りでさらにお得に
九州新幹線では西鉄電車や在来線快速列車と競合する区間において九州新幹線日帰り2枚きっぷなるものを発売しています。こちらも割引率が最大54%と非常にお得になっています。
発 駅 | 着 駅 | 逆区間 | 大人 | こども | 有効期間 | 乗車経路 | ご利用列車 | ご注意 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉塚・博多 | 新鳥栖 | ○ | 2,260円 | 1,130円 | 1日 | 鹿児島本線・博多・九州新幹線 | 九州新幹線普通車自由席 | ※1 |
吉塚・博多 | 久留米 | ○ | 2,460円 | 1,230円 | 1日 | 鹿児島本線・博多・九州新幹線 | 九州新幹線普通車自由席 | ※1 |
吉塚・博多 | 筑後船小屋 | ○ | 3,300円 | 1,650円 | 1日 | 鹿児島本線・博多・九州新幹線 | 九州新幹線普通車自由席 | ※1 |
吉塚・博多 | 新大牟田 | ○ | 4,120円 | 2,060円 | 1日 | 鹿児島本線・博多・九州新幹線 | 九州新幹線普通車自由席 | ※1 |
博多 | 新玉名 | ○ | 5,040円 | 2,520円 | 1日 | 九州新幹線 | 九州新幹線普通車自由席 |
初回購入限定!お試しネットきっぷがおすすめ
「JR九州インターネット列車予約を使った事が無い人」または「前回のご予約日から1年以上ご利用がない人(※きっぷご予約時)」限定で、7日前から前日まで購入できるお得な切符もあります。
対象者はこのきっぷを購入するのが最もおすすめです。一番割引率が高くなっています。
主な区間 | 通常のおねだん ※1 |
(3日前までの予約) |
(7日前までの予約) |
(7日前までの予約) |
初回購入限定! お試しネットきっぷ (7日前から前日までの予約) |
ご利用列車 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡市内(博多)~鹿児島中央 | 10,450円 | 9,260円 | 8,600円 | 7,710円 | - | 7,000円 | 九州新幹線 |
博多~熊本 | 5,130円 | 3,600円 | 3,000円 | 2,570円 | 2,350円 | 2,300円 | 九州新幹線 |
博多~長崎 | 4,710円 | 3,090円 | 2,500円 | 2,300円 | - | 2,300円 | 特急列車 |
博多~佐世保 | 3,880円 | 2,310円 | 2,000円 | - | - | 2,000円 | 特急列車 |
博多~大分 | 5,570円 | 3,090円 | 2,500円 | - | - | 2,500円 | 特急列車 |
小倉~大分 | 4,230円 | 2,980円 | 2,450円 | - | - | 2,450円 | 特急列車 |
在来線特急も格安で乗車可能
もうだいたい分かってきたのではないでしょうか?笑
長崎や大分には新幹線が通っていませんから、その路線にも当然お得な運賃体系が設定されています。
発 駅 | 着 駅 | 逆区間 | 大人 | こども | 有効期間 | 乗車経路 | ご利用列車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多 | 熊本 | ○ | 3,000円 | 1,490円 | 1日 | 九州新幹線 | 九州新幹線普通車指定席 |
福岡市内(博多) | 鹿児島中央 | ○ | 8,600円 | 4,290円 | 1日 | 九州新幹線 | 九州新幹線普通車指定席 |
博多 | 長崎 | ○ | 2,500円 | 1,250円 | 1日 | 鹿児島本線・鳥栖・長崎本線 | 特急列車普通車指定席 |
博多 | 佐世保 | ○ | 2,000円 | 1,000円 | 1日 | 鹿児島本線・鳥栖・長崎本線・佐世保線 | 特急列車普通車指定席 |
博多 | 別府 | ○ | 2,500円 | 1,240円 | 1日 | 鹿児島本線・西小倉・日豊本線 | 特急列車普通車指定席 |
博多 | 大分 | ○ | 2,500円 | 1,240円 | 1日 | 鹿児島本線・西小倉・日豊本線 | 特急列車普通車指定席 |
小倉 | 別府 | ○ | 2,450円 | 1,220円 | 1日 | 日豊本線 | 特急列車普通車指定席 |
小倉 | 大分 | ○ | 2,450円 | 1,220円 | 1日 | 日豊本線 | 特急列車普通車指定席 |
博多 | 熊本 | ○ | 4,960円 | 3,450円 | 1日 | 九州新幹線 | 九州新幹線グリーン車指定席 |
福岡市内(博多) | 鹿児島中央 | ○ | 11,590円 | 7,280円 | 1日 | 九州新幹線 | 九州新幹線グリーン車指定席 |
博多 | 長崎 | ○ | 3,970円 | 2,720円 | 1日 | 鹿児島本線・鳥栖・長崎本線 | 特急列車グリーン車指定席 |
博多 | 佐世保 | ○ | 3,470円 | 2,470円 | 1日 | 鹿児島本線・鳥栖・長崎本線・佐世保線 | 特急列車グリーン車指定席 |
博多 | 別府 | ○ | 3,970円 | 2,710円 | 1日 | 鹿児島本線・西小倉・日豊本線 | 特急列車グリーン車指定席 |
博多 | 大分 | ○ | 3,970円 | 2,710円 | 1日 | 鹿児島本線・西小倉・日豊本線 | 特急列車グリーン車指定席 |
小倉 | 別府 | ○ | 3,920円 | 2,690円 | 1日 | 日豊本線 | 特急列車グリーン車指定席 |
小倉 | 大分 | ○ | 3,920円 | 2,690円 | 1日 | 日豊本線 | 特急列車グリーン車指定席 |
グリーン車について
JR九州ではJR西日本や東海など比べて、グリーン料金がかなり安く設定されています。
JR九州
JR北海道・東海・西日本(北陸新幹線を除く)・四国
距離が伸びるほど差は顕著になっていくようです。+グリーン料金でグリーン車で乗れる企画のきっぷならば、グーリン券を購入して豪華に旅するのも楽しいかもしれません。
まとめ
鉄道は昔と違って高く無い!賢くきっぷを買えば格安で旅をする事ができる!
Twitterやってます。是非登録お願いします。